Финансы ・ Табачная продукция снова подорожает в 2023 году
#Финансы
Татьяна Федорова
25 августа 2022 ・ 2 мин чтения
На период с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года в Казахстане будут применяться следующие ставки акцизов к табачным изделиям:
№п/п | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Виды подакцизных товаров | Ставки акцизов (в тг. за единицу измерения) |
1 | из 2402 | Сигареты с фильтром | 14 100 тг. за 1 000 шт. |
2 | из 2402 | Сигареты без фильтра, папиросы | 14 100 тг. за 1 000 шт. |
3 | из 2402 | Сигариллы | 14 100 тг. за 1 000 шт. |
4 | из 2403 | Табак трубочный, курительный, жевательный, нюхательный, кальянный и прочий | 12 950 тг. за 1кг |
5 | из 2403, 2404 | Изделия с нагреваемым табаком | 9 870 тг. за 1 000 шт. |
6 | из 2404 | Никотиносодержащая жидкость для использования в электронных сигаретах | 53 тг. за 1 мл. жидкости |
После 1 января 2024 года в действие вернутся прежние ставки ст.463 НК РК (если не будет принято дополнительных поправок).
На текущий момент действуют на сигареты с фильтром ставка составляет 12 300 тг. за 1 000 шт., на табак трубочный -10 560 тг. за 1 кг.
Избранное
Облегчим и ускорим все процессы бизнеса
Скачать приложение