Финансы ・ Какие БВУ и на каких условиях предоставляют банковские гарантии в Казахстане
30 сентября 2021 · 5blog_min_read
О том, что представляет из себя банковская гарантия вы можете узнать из нашей статьи – «Банковские гарантии в Казахстане
Как и большинство банковских продуктов, банковская гарантия является платной услугой. И когда речь заходит о ее стоимости, первое, о чем спрашивает большинство клиентов, это сколько стоит выпуск банковской гарантии.
Приведем цены казахстанских банков на выпуск самого популярного вида гарантий в Казахстане – на тендерные обеспеченные деньгами и не обеспеченные деньгами гарантии.
Наименование банка | Комиссия за выдачу тендерной гарантии, обеспеченной закладом денег | Комиссия за выдачу непокрытой тендерной гарантии (не является 100% депозит/заклад) |
Народный банк Казахстана | до 100 тыс. тенге – 5 000 тенге; свыше 100 тыс. тенге – 0,2% (мин. 10 000 тенге/макс. 58 000 тенге) | 0,2% (мин. 15 000 тенге/макс. 150 000 тенге) |
Altyn Bank | 0,2%, мин. 30 000 тенге, макс. 75 000 тенге | По договоренности - мин. 45 000 тенге |
Сбербанк | 0,2%, мин. 11 000 тенге единовременно за открытие гарантии под 100% денежное покрытие; 1,5-2% от суммы, от 10 000 тенге за открытие Тендерной бланковой гарантии (в зависимости от суммы гарантии) | 2-3,5% годовых, мин. 10 000 тенге годовых за открытие гарантии в рамках кредитной линии под другие виды залогов. |
Forte Bank | 0,2 % от суммы гарантии, мин. 10 000 тенге | С учетом среднемесячных оборотов – 1 % от суммы гарантии, мин. 10 000 тенге; Без учета среднемесячных оборотов – 2.5% от суммы гарантии, мин. 10 000 тенге |
Евразийский Банк | 0,2% от суммы гарантии, минимум 6 000, максимум 100 000 тенге | 0,2% от суммы гарантии, минимум 12 000, максимум 120 000 тенге + комиссия за риски, которая устанавливается индивидуально; Под обороты - 2% от суммы гарантии, минимум 10 000, максимум 150 000 тенге. |
Bank RBK | 0,2% от суммы гарантии, минимум 10 000, максимум 150 000 тенге | С оборотами: - до 1 млн. тг. - 15000 тенге; - от 1 до 5 млн.тг. - 1,5% от суммы гарантии; - от 5 до 20 млн. тг. - 1,2% от суммы гарантии; - выше 20 млн.тг. - 1% от суммы гарантии. Без оборотов: - до 1 млн. тг. - 15000 тенге; - от 1 до 5 млн.тг. - 2,5% от суммы гарантии; - от 5 до 20 млн. тг. - 1,75% от суммы гарантии; - выше 20 млн.тг. - 1,25% от суммы гарантии. |
Jusan Bank | от 1 (один) % от суммы гарантии (min 5 000 (пять тысяч) тенге, max 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге) | информация отсутствует |
Нурбанк | 3% годовых от суммы гарантии | 3% годовых от суммы гарантии |
Банк Китая в Алматы | 0,1% за квартал, min 100 долларов | 0,2% за квартал, min 100 долларов |
Шинхан Банк Казахстан | 2% годовых, мин. 12 000 тенге , макс. 500 000 тенге | 0,2%, мин. KZT 12 000 – макс. 90 000 тенге |
Альфа-Банк | в сумме не более 5 млн. тенге - 10 000 - 12 500 тг.; более 5 млн. от от 0,2% от суммы гарантии | от 0,2% до 0,25% от суммы гарантии |
ВТБ Банк | 0,30%, мин. 15 000 тг., макс. 65 000 тг. | 0,20%, мин. 9 000 тг., макс. 65 000 тг. |
Freedom Finance Bank | 0,5% от суммы, мин. 5 000 тенге | 1 % от суммы, мин. 5 000 тенге |
Примечание: Данные взяты с официальных сайтов БВУ на 29.09.2021г.Более подробную информацию следует узнавать непосредственно в банке.
Также не стоит забывать, что банком могут взиматься и другие комиссии, связанные с обслуживанием банковской гарантии, такие как:
В каждом банке действуют свои условия по выпуску и обслуживанию гарантий. Так же условия могут отличатся и от вида гарантии.
Вы можете узнать больше об аккредитивах и их отличии от банковских гарантий в нашей статье – «Что такое аккредитив и как им пользоваться»
Читайте также
· Кастодиальная деятельность в Казахстане
· Какие изменения внесли в Налоговый кодекс РК
· Автоматизация торговли – что дает бизнесу
· Облачная бухгалтерия в Казахстане
· Электронная ТТН в Казахстане
· Приостановление частной практики в Казахстане
· Администратор в процедуре реабилитации и банкротстве
· Удержание алиментов в Казахстане
· Кредитование МСБ микрофинансовыми компаниями
Избранное
we_will_ease_and_accelerate_all_business_processes
Скачать приложение